Le projet poursuit les 4 buts suivants
Établir des fiches de suivi de chaque bâtiment pour les communes afin qu’elles puissent mieux gérer l’assainissement énergétique de ces derniers.
Réaliser un document de synthèse en guise d'ébauche pour le plan d’assainissement propre à chaque commune, qui comprend un comparatif (consommation, production renouvelable, émissions de CO2).
Apporter une aide à la décision pour les autorités avec des indications concernant la priorisation des mesures d'amélioration énergétique.
Fournir un contenu pour alimenter les moyens de communication (site internet, journal, etc…). Ce dernier résume les bons exemples et les résultats les plus significatifs.
Impacts attendus du projet
Efficacité énergétique (2 à 10 ans): Assainissement du parc de bâtiments communaux avec réduction de 20 % à 75% de la consommation énergétique selon l'objet.
Promotion des énergies renouvelables (2 à 10 ans): Déploiement des énergies renouvelables.
Économies de CO2 (2 à 10 ans): Économies d’émissions de gaz à effet de serre de 20 % à 75 %.
Impacts supplémentaires: Pérennisation du programme d’assainissement et garantie des besoins de rénovation du parc bâtiments au-delà des législatures. Amélioration de l’attractivité du parc de bâtiments et augmentation du confort pour les utilisateurs. Augmentation du taux d'assainissement sur tout le territoire.
Région-Énergie Agglomération de Delémont
9 communes avec un total de 28'000 habitants, ce qui correspond à 38 % de la population jurassienne.
Le projet en bref
Dépenses et financement | Le coût total du projet s’élève à CHF 31'000. |
Durée | Janvier 2022 à novembre 2023 |
Acteurs impliqués | Région-Énergie Agglomération de Delémont avec les communes de: Courtételle, Courroux, Courrendlin, Châtillon, Develier, Rossemaison, Soyhières, Val Terbi |
Collaboration intercommunale/contribution de la commune | L’agglomération de Delémont (AggloD) regroupe neuf communes dont 8 travaillent ensemble pour le suivi de leur politique énergétique. La commune centre, Delémont, est labelisée Cité de l’énergie GOLD. |
Effets | L’agglomération a pu obtenir la confirmation de son label Cité de l’énergie en 2022. La collaboration entre les communes permet de trouver de précieuses synergies dans le domaine de l’énergie et de partager les exemples de bonnes pratiques. Ce projet a pu bénéficier de la coopération déjà en place. |
Défis | Le principal défi a été de réunir les données concernant le parc de bâtiment de chacune des communes. Comme elles disposent d’un même outil centralisé de gestion de leur comptabilité énergétique cela a été aisé. Elles ont également réalisé l’ensemble des CECB de leurs immeubles ce qui a apporté des éléments utiles à l’analyse. |
Signification régionale | Le programme d’assainissement énergétique pour les bâtiments communaux est réalisé par 8 communes avec un total de 16'000 habitants, ce qui correspond à 20 % de la population jurassienne. |
Perspectives de durabilité | Le projet offre des aides concrètes pour chaque commune en vue de mieux gérer l’assainissement énergétique de leurs bâtiments. Il permet également de mettre en évidence les réalisations exemplaires existantes dans la région à titre de bons exemples pour les futurs projets d'améliorations énergétiques. Les communes se doivent d'être exemplaires en matière d'efficience énergétique et le parc de bâtiment est un grand contributeur de leur impact environnemental et climatique. Par des mesures de communication (site internet, journal, etc.) elles peuvent partager ces bons exemples. |
Aides à la mise en œuvre | Pouvoir bénéficier d’une plateforme centralisée commune à tous les parcs de bâtiments pour la gestion de la comptabilité énergétique a été un véritable atout pour ce projet. |
Contact
Joël Maridor Conseiller de la Région-Energie joel.maridor@planair.ch

